THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF BACĂU
An | Diploma |
---|---|
1993 | Diploma pentru rezultate deosebite in anul economico-financiar 1993 – Locul 1 in Topul Firmelor 1993 – Faza Judeteana – Sectiunea Servicii Intreprinderi Mijlocii Capital Privat |
1994 | Locul II in Topul Judetean al Firmelor 1994 realizat in raport de rezultatele economico-financiare Domeniul – servicii, intreprinderi mijlocii |
1995 | Locul III in Topul Judetean al Firmelor 1995 realizat in raport de rezultatele economico-financiare Domeniul – Transporturi, intreprinderi mic |
COOPERATION COUNCIL OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA
An | Diploma |
---|---|
1993 | Locul XII in TOPUL NATIONAL al Firmelor 1993 realizat in raport de rezultatele economico-financiare – domeniul- servicii, intreprideri mijlocii, capital privat |
THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF BACĂU
An | Diploma |
---|---|
1994 | Locul 1 in Topul Judetean al Firmelor 1994 realizat in raport de rezultatele economico-financiare Domeniul Servicii, intreprinderi mici |
1995 | Locul 1 in Topul Judetean al Firmelor 1995 realizat in raport de rezultatele economico-financiare Domeniul transporturi, intreprinderi mici |
1996 | Locul 1 in Topul Judetean al Firmelor 1996 realizat in raport de rezultatele economico-financiare Domeniul transporturi, intreprinderi mijlocii |
1996 | Topul Topurilor 1994 - 1996 - Diploma de excelenta pentru clasarea pe locul I trei ani consecutiv in Topul Judetean al Firmelor editiile 1994 - 1996 |
1998 | Locul 1 in Topul Judetean al Firmelor 1998 realizat in raport de rezultatele economico-financiare Domeniul transporturi, intreprinderi mijlocii |
1998 | Diploma de onoare Locul III in Topul Exportatorilor1998 realizat in functie de veniturile obtinute din export |
1999 | Locul V in Topul Judetean al Exportatorilor1999 realizat in functie de veniturile obtinute din export |
1999 | Topul Topurilor - Diploma de excelenta pentru clasarea pe primul loc al Topului Judetean al Firmelor editiile 1997, 1998, 1999 |
1999 | Diploma de excelenta pentru clasarea pe unul din primele trei locuri ale Top-ului Judetean al Firmelor, in anii 1996, 1997, 1998 |
1999 | Locul 1 in Topul Judetean al Firmelor 1999 realizat in raport de rezultatele economico-financiare Domeniul transporturi, intreprinderi mijlocii |
2005 | Diploma - Topul Exportatorilor 2005 - realizat in functie de rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2005 |
2005 | Locul 1 in Topul Firmelor 2005 realizat in raport de rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2005, sectiunea constructii de drumuri, intreprinderi mari |
2006 | Diploma pentru clasarea pe primul loc in Topul Judetean al Firmelor in anii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
2007 | Locul 1 in Topul Judetean al Firmelor 2007 realizat in raport de rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2007, managementul performant, imbunatatirea constanta a standardelor calitative si contributia la dezvoltarea durabila a economiei judetului Bacau. – sectiunea Constructii – Constructii drumuri – intreprinderi mari |
2008 | Locul 1 in Topul Judetean al Firmelor 2008 realizat in raport de rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2008, managementul performant, imbunatatirea constanta a standardelor calitative si contributia la dezvoltarea durabila a economiei judetului Bacau – sectiunea Constructii – Constructii drumuri – intreprinderi mari |
2008 | Topul Judetean al Firmelor 2008 – Diploma pentru investitiile durabile realizate in anul 2008 cu impact economic la nivel judetean, regional si national. |
2009 | Locul I in Topul Judetean al Firmelor 2009 realizat in raport de rezultatele economico – financiare, domeniul Constructii, intreprinderi mari |
COOPERATION COUNCIL OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA
An | Diploma |
---|---|
1994 | Locul V in Topul National al Firmelor 1994 realizat in raport de rezultatele economico-financiare – domeniul- servicii, intreprideri mici |
1995 | Locul VI in Topul National al Firmelor 1995 realizat in raport de rezultatele economico-financiare domeniul transporturi, intreprideri mici |
NATIONAL COUNCIL OF PRIVATE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FROM ROMANIA
An | Diploma |
---|---|
1996 | Locul 57 pe tara si Locul 1 pe judet – Firme Mijlocii in Topul National al Firmelor Private 1996 |
2000 | Locul II pe domeniul Alte transporturi terestre conform clasificarii din Topul National al Firmelor Private 2000 |
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA
An | Diploma |
---|---|
1996 | Locul VI in Topul National al Firmelor 1996 domeniul- transporturi, intreprideri mijlocii |
1998 | Locul III in Topul National al Firmelor 1998 domeniul- transporturi, intreprideri mijlocii |
2010 | Locul VII in Topul National al Firmelor 2010, domeniul Constructii |
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA AND BUCHAREST MUNICIPALITY
An | Diploma |
---|---|
1999 | Locul II in Topul National al Firmelor editia a VII-a – 2000, in baza rezultatelor economico-financiare pentru anul 1999, domeniul transporturi, intreprinderi mijlocii |
1999 | Locul III in TOPUL NATIONAL al Firmelor editia a VII-a – 2000, in baza rezultatelor economico-financiare pentru anul 1999, domeniul Exportatori directi, intreprinderi mijlocii |
2000 | Locul X in TOPUL NATIONAL al Firmelor editia a VIII-a – 2001, in baza rezultatelor economico-financiare pentru anul 2000, domeniul transporturi, intreprinderi mari |
2001 | Locul IV in TOPUL NATIONAL al Firmelor editia a IX-a – 2002, in baza rezultatelor economico-financiare pentru anul 2001, domeniul transporturi, intreprinderi mijlocii |
ROMANIAN GOVERNMENT - Ministry for Small, Medium and Cooperative Enterprises
An | Diploma |
---|---|
2002 | Brevet – Locul I in Topul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Sectiunea Performante economico-financiare, Domeniul Transporturi, intreprinderi mijlocii |
International Trade Publication ACTUALIDAD - MADRID
An | Diploma |
---|---|
1996 | International Grand Prix pentru servicii de cea mai buna calitate |
1997 | International Grand Prix pentru servicii de cea mai buna calitate |
1998 | International Grand Prix pentru servicii de cea mai buna calitate |